S A F V        I  N  T  E  R  N  E  T        N  E  T  W  O  R  K
Logo SAFV
Logo Grizzlies Home
Roster
Spielplan
Training
Coaches Corner
Team Roster 2010
FEHLER
Nr. Name Pos. GR/cm GW/kg JG Jahr
3 Strehl Michael DB 177 73 1987    2
 7 Mensen Armand TE 196 105 1984    4
 9 Studley John WR 178 86 1986    1
11 White John QB/P 195 100 1986    1
13 Lash Lukas DL 191 105 1981    3
17 Niklaus Marcel QB/WR 183 88 1987    4
20 Moser Raphael DB 181 85 1988    1
21 Grogg Julien WR 174 72 1981    1
25 Schaller Sven DB 182 88 1985    3
28 Karlen Jerome DB 185 80 1978    3
29 Wüthrich Daniel WR 181 79 1987    5
30 Bieri Marco FB 183 93 1990    1
32 Nzouerminka'Ale Patrick RB 170 74 1985    1
33 Egli Marc DB 177 78 1982  11
34 Thompson Ebifa RB 178 92 1988    2
35 Imobersteg Benjamin TE 183 105 1983  10
36 Burr Lukas DL 191 132 1987    1
42 Witschi Roger DB 173 78 1980    9
44 Schneider Marcel DL 188 106 1974    4
45 Schaller Fabian RB 180 90 1987    3
48 Frank Sascha DL 185 115 1978  12
49 Wilhelmi Michael LB 190 105 1986    5
50 Vammacigno David OL 190 135 1972    2
51 Liechti Oliver OL 178 118 1978  14
52 Boulin Philippe OL 191 128 1984    2
53 Hashim Salim DB 175 73 1990    1
54 Schneider Michael DL 188 108 1976    4
55 Roussé Frédéric OL 178 105 1974    1
56 Kuhn Alexandre LB 187 92 1989    2
57 Kupferschmidt Zeno LB 185 91 1988    4
58 Rouge Alex DL 186 125 1972  12
59 Serage Heissam DB 182 80 1983    2
66 Wehner Oliver OL 187 123 1982    3
69 von Ballmoos Mischa DL 170 115 1989    2
70 Curà Roberto OL 178 105 1990    1
73 Kwapisiewicz Marcin DL 177 90 1990    1
74 Schneider Reto OL 190 120 1988    4
77 Glauser Marco OL 185 102 1990    1
78 Widmer Michael DB 178 70 1980  10
80 Bezencon Nicolas LB 192 85 1989    2
82 Klaric Ivan WR/K 186 85 1988    1
85 Kohli Bernhard WR/P/K 180 79 1987    4
86 Cesar Michael WR 180 85 1987    1
87 Perey Fabian WR 184 82 1988    1
88 Ritz Nicolas WR 183 78 1989    2
89 Roques Didier WR 183 80 1979  13
99 Thomas Frank DL 175 117 1978    8
 nach oben  |  © 2009 Bern Grizzlies  |  webmaster